introduce
CRETOP (기업정보의 모든 것)
서비스명 | 상품명 | 정상가(年,VAT별도) | 혜택가(年,VAT별도) | 할인율 | ID수 |
---|---|---|---|---|---|
CRETOP | 월 80건 조회 (종량제) | 1,200,000원 | 960,000원 | 20% | 제한없음 |
월 200건 조회 (종량제) | 2,400,000원 | 1,920,000원 | 20% | ||
중소기업 Web | 4,200,000원 | 2,940,000원 | 30% | ID 4개 | |
중소기업 Web+App | 4,800,000원 | 3,360,000원 | 30% |
*1개월 무료이용 가능 (단, 크레탑 서비스 신규가입자에 한함), 혜택가 연납(1年) 기준 적용
CRETOP-EW (거래처위험 조기경보 Early Warning)
서비스명 | 상품명 | 정상가(年,VAT별도) | 혜택가(年,VAT별도) | 할인율 | ID수 |
---|---|---|---|---|---|
CRETOPEW | 100건 이하 | 1,800,000원 | 1,260,000원 | 30% | 제한없음 |
101 ~ 200 | 3,000,000원 | 2,100,000원 | 30% | ||
201 ~ 300 | 4,200,000원 | 2,940,000원 | 30% | ||
301 ~ 400 | 5,400,000원 | 3,780,000원 | 30% |
*1개월 무료이용 가능 (단, 크레탑 서비스 신규가입자에 한함), 혜택가 연납(1年) 기준 적용
공공기관 제출용 신용등급확인서
주요사항
신용평가 (공공기관 제출용) (VAT 포함)
기업 유형 | 평가구분 | 정상가 | 혜택가 | 할인율 |
---|---|---|---|---|
개인기업 | 일반 | 275,000원 | 192,500원 | 30% |
급행 | 385,000원 | 269,500원 | ||
법인기업(자산 100억 미만) | 일반 | 385,000원 | 269,500원 | |
급행 | 495,000원 | 346,500원 | ||
법인기업(자산 100억 이상) | 일반 | 550,000원 | 385,000원 | |
급행 | 715,000원 | 500,500원 |
기술평가 (공공기관 제출용) (VAT 포함)
기업 유형 | 평가구분 | 정상가 | 혜택가 | 할인율 |
---|---|---|---|---|
개인/법인 공통 | 일반 | 440,000원 | 308,000원 | 30% |
ESG(환경·사회·지배구조) 평가
주요사항
ESG평가 (VAT 포함)
구분 | 정상가 | 혜택가 | 할인율 |
---|---|---|---|
일반(약식 보고서) | 550,000원 | 385,000원 | 30% |
정밀실사(현장조사 포함) | 1,650,000원 | 1,155,000원 |
고객지원본부 회원지원팀 02-2230-2176