introduce
홍보 안내
| 구 분 | 분 류 | 내 용 | 기 준 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | 배너 | 상단 롤링 배너 게시 | 1주 | 500,000 | |
| 팝업존 | 하단 팝업존 배너 게시 | 1주 | 300,000 | ||
| DM·우편 | 이메일 | 회원사 대상 EDM 발송 | 1회 | 1,000,000 | |
| 우편 | 회원사 대상 홍보물 발송 | 1회 (약 300社) |
1,000,000 | 회원증 발송 시 삽입 | |
| 행사 (굿모닝CEO학습, 메인비즈 회원포럼 등) |
영상 | 홍보영상 상영 | 1분 이내 | 1,000,000 | |
| 3분 이내 | 2,000,000 | ||||
| PPT | 본행사 전 홍보내용 송출 | 1장/1회 | 500,000 | ||
| 자료배부 | 브로셔 또는 리플릿 배부 | 1종/1회 | 1,000,000 | ||
| 부스 | 부스 설치 및 운용 | 1회 | 1,000,000 | 관리비용 별도 | |
| 프로그램북 | 홍보자료 삽입 | 1장/1회 | 1,000,000 | ||
| 협회 발행지 (2i) |
내지 | A4 올컬러 홍보물 삽지 | 1매/1회 | 1,000,000 | |
| A4 올컬러 홍보물 삽지 | 2매/1회 | 1,800,000 | |||
| 내지 마지막 면 | A4 올컬러 홍보물 삽지 | 1매/1회 | 2,000,000 | ||
| 맨 뒷 표지 앞면 | A4 올컬러 홍보물 삽지 | 1매/1회 | 3,000,000 |
상담 및 문의
혁신기업지원본부 회원지원팀
02-2230-2176